- Описание
- Детали
Описание
|  Увеличьте полость течи в форме ласточкиного хвоста |  Смешайте 1кг Ватерплага и 100-150 мл воды. Смесь быстро схватывается! |  Закупорьте течь Ватерплагом и удерживайте 2-3 минуты до полного затвердения |  Освободите 50% полости, удалив излишки | 
|  Увлажните и нанесите на образовавшуюся полость материал Пенетрон |  Плотно заполните полость гидроизоляцией Пенекрит |  Увлажните поверхность |  Нанесите Пенетрон на 2 слоя | 
Сухие строительные смеси, состоят из алюминатного цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических добавок.
- 
- Отличается коротким временем схватывания (3 мин. при температуре добавляемой воды +200С), способностью к расширению.
- Применяется в сочетании с Пенетроном и Пенекритом.
- Материал экологически чист, радиоактивно безопасен.
- Разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
- Сертифицирован для применения в строительстве.
 
- Прост в применении
Материал применяется для быстрой ликвидации напорных течей в строительных конструкциях, выполненных из основных строительных материалов: бетон, кирпич, натуральный камень.Ватерплаг применяют в случаях, когда другие составы (Пенетрон, Пенекрит) вымываются водой.
Расход сухой смеси составляет 1,9 кг/литр полости или 2 кг/пог.м при штрабе 25 x 30 мм
| № п/п | Характеристики материала | Значение | Методы измерения | 
| 1. | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей | ТУ 5745-001-77921756-2006 | 
| 2. | Влажность, %, по массе, не более | 0,3 | ТУ 5745-001-77921756-2006 | 
| 3. | Сроки схватывания, мин: | ТУ 5745-001-77921756-2006 | |
| начало, не ранее конец, не позднее | 2 5 | ||
| 4. | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м3 | 1250±50 | ТУ 5745-001-77921756-2006 | 
| 5. | Марка по водонепроницаемости, не менее | W14 | ТУ 5745-001-77921756-2006 | 
| 6. | Прочность на сжатие, МПа | ТУ 5745-001-77921756-2006 | |
| через 24 часа через 7 суток через 28 суток | 10,0 14,0 16,0 | ||
| 7. | Морозостойкость, циклов, не менее | F200 | ГОСТ 10060.1-95 | 
| 8. | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 | 
| 9. | Применение: температура поверхности, ° С, не менее | +5 | ТУ 5745-001-77921756-2006 | 
| 10. | Температура эксплуатации, °С | от -80 до +400 | ТУ 5745-001-77921756-2006 | 
| 11. | Условия хранения материала | в помещениях любой влажности от – 80 до +80 | ТУ 5745-001-77921756-2006 | 
| 12. | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 | 

 
                                 
                                




